Cuando elabores una lista con una hoja de cálculo, completarás los campos de la plantilla CSV con la información requerida y recomendada.
Esta tabla describe cada campo y en qué formato ingresar la información.
Nombre del campo | Descripción | Ejemplos |
ID de región/ID de distrito | Usar un ID único asegura que no haya duplicados en el sistema. Puede ser cualquier ID único que sea consistente. Puede ser una combinación de números y letras. | 00014, DISTRICT13 |
Nombre de región o nombre de distrito | Según la configuración de tu organización y tus permisos, es posible que se te solicite ingresar un nombre de región o distrito. | Región Occidental del Distrito Evergreen |
ID de la escuela | Un ID único asegura que no haya duplicados en el sistema. Puede ser cualquier ID único que sea consistente. Puede ser una combinación de números y letras. | 0001, EVERGREEN01 |
Nombre de la escuela | Este es el nombre oficial de tu(s) escuela(s) y aparecerá tal como se ingresó en el portal del administrador. | Little Lake Academy |
ID de la clase | Usar un ID único asegura que no haya duplicados en el sistema. Puede ser cualquier ID único que sea consistente. Puede ser una combinación de números y letras. | 0001, MELENDEZRM3 |
Nombre de la clase | Puede ser el apellido del maestro, el número de sala u otro identificador de clase. Debe ser único entre los maestros dentro de la misma escuela. Aparecerá en el Portal del maestro, así como en los productos de Age of Learning. |
Sala 34 Perez Clase de STEM |
ID del maestro | Puede ser un número de identificación de empleado u otro ID único que sea consistente. | 0001, CHU11322 |
Nombre del maestro | Los nombres aparecerán en el Portal del maestro y en la página de inicio de sesión de los estudiantes. | Samantha |
Apellido del maestro | Los nombres aparecerán en el Portal del maestro y en la página de inicio de sesión de los estudiantes si se proporcionan. | Smith |
Comunicación preferida del maestro | El método de comunicación (correo electrónico o teléfono) que prefiere el maestro al recibir mensajes enviados a través del Sistema de gestión de Age of Learning. | Teléfono, correo electrónico |
Correo electrónico del maestro | El correo electrónico del maestro debe ser único y no puede ser utilizado por otra cuenta de administrador o maestro. Este será el usuario utilizado para iniciar sesión en el Portal del maestro y en cualquier producto de Age of Learning. | s.smith@evergreen.org |
Teléfono del maestro | Si el maestro prefiere, se puede utilizar su número de teléfono al enviar mensajes a través del Sistema de gestión de Age of Learning. Nota: los números de teléfono deben incluir el código de país. | 1(555)555-555, 18001234567 |
Identificación del estudiante | Puede ser un número de identificación de estudiante u otro ID único que siempre se mantendrá consistente. | Student_345456, 11987M76 |
Nombre del estudiante | Esto se mostrará en la página de inicio de sesión de la clase para los productos de Age of Learning. | Rebecca |
Apellido del estudiante | Esto se mostrará en la página de inicio de sesión de la clase de los productos de Age of Learning. | Precio |
Sexo del estudiante | Algunos productos, como ABCmouse, utilizan el sexo del estudiante reportado en el registro para establecer el avatar predeterminado del estudiante. | F, M, femenino, masculino |
Grado del estudiante | El grado del estudiante se utiliza para ayudar a establecer la colocación inicial del estudiante en los programas. | prekínder, kínder, 2 |
Comunicación preferida del estudiante | Esto determina cómo los padres/cuidadores reciben una invitación para acceder desde casa. Esto requiere información tanto del teléfono como del correo electrónico del estudiante/familia, que se ingresan en campos separados. | Teléfono, correo electrónico |
Mes de nacimiento del estudiante | Esto, combinado con el año de nacimiento, se utiliza para colocar al estudiante en el nivel de prueba preliminar adecuado en algunos productos de Age of Learning. Sola usa números para representar el mes, como “5” para mayo. | 01, 12 |
Año de nacimiento del estudiante | Esto, combinado con el mes de nacimiento, se utiliza para colocar al estudiante en el nivel de prueba preliminar adecuado en algunos productos de Age of Learning. |
2016 2015 |
Correo electrónico del estudiante | Se utilizará para enviar invitaciones a los padres/cuidadores para acceder desde casa. | student@school.com |
Teléfono del estudiante | Se utilizará para enviar invitaciones a los padres/cuidadores para acceder desde casa. Asegúrate de incluir el código de país para que el mensaje se pueda enviar. Nota: se debe incluir el código de país. |
1(555)555-555 18001234567 |
Idioma del estudiante | Establece el idioma del estudiante en el producto. Si no se proporciona ningún idioma, se establecerá en inglés de forma predeterminada. | Inglés, español, EN, SP |